高濃度一氧化碳測(cè)定器性能可靠、結(jié)構(gòu)合理、使用簡(jiǎn)便,適于有瓦斯爆炸和煤與瓦斯突出危險(xiǎn)的場(chǎng)合。適宜在礦山救護(hù)、煤礦采掘工作面、回風(fēng)巷道等使用。
更新時(shí)間:2024-08-29
在線留言高濃度一氧化碳測(cè)定器是采用進(jìn)口高性能電化學(xué)傳感器,可測(cè)量一氧化碳濃度的儀器。
【高濃度一氧化碳測(cè)定器特點(diǎn)】:
大屏幕液晶顯示
發(fā)光二極管和聲音報(bào)警、故障提示
的超低功耗微控制器
自動(dòng)調(diào)零,菜單標(biāo)校
可更換的模塊化傳感器
開機(jī)自檢測(cè)功能
電池欠壓提示、具有防過(guò)充功能、實(shí)用充放電次數(shù)大于300次
內(nèi)嵌的實(shí)時(shí)溫度計(jì)
高濃度一氧化碳測(cè)定器技術(shù)參數(shù):
測(cè)試氣體 | 一氧化碳(CO) | |
測(cè)試范圍 | CO: (0~10000)×10-6 | |
測(cè)量誤差 | 測(cè)量范圍(10-6) | 基本誤差(%) |
0~20 | ±2 ×10-6 | |
>20~100 | ±4 ×10-6 | |
>100~500 | 測(cè)量值的±5% | |
>500~1000 | 測(cè)量值的±6% | |
>1000~10000 | 測(cè)量值的±10% | |
報(bào)警設(shè)定值 | (0~10000)×10-6 CO,出廠報(bào)警點(diǎn)設(shè)置為24×10-6CO | |
報(bào)警精度 | ±1×10-6 | |
報(bào)警聲級(jí)強(qiáng)度 | > 75dB(A)(距蜂鳴器1米遠(yuǎn)處) | |
報(bào)警光能見(jiàn)度 | > 20m(黑暗中) | |
響應(yīng)時(shí)間 | < 45s | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
傳感器使用壽命 | ≥2年 | |
儀器連續(xù)工作時(shí)間 | ≥10h | |
外形尺寸 | 106mm×59mm×23.5mm | |
重量 | 260克 | |
電池 | 單節(jié)PL123450型錳酸鋰電池 1500mAh,3.7V | |
電池Z高開路電壓U0: | 4.2VDC | |
電池Z大短路電流I0 | 1.2A | |
工作電流 | <200mA |
標(biāo)準(zhǔn)配置
主機(jī)(含傳感器、鋰電池)
標(biāo)氣帽
充電器
皮套
使用說(shuō)明書(含煤安、防爆證書)