產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
應(yīng)用:高精度氨氣檢測儀應(yīng)用于衛(wèi)生監(jiān)督,環(huán)境監(jiān)測,衛(wèi)生防疫,安監(jiān)管理,高校科院,食品安全,工業(yè)污染,重金屬染劑、藥水、礦業(yè)化學(xué)、飲料、細(xì)菌、污水、紙漿、配藥,發(fā)酵、電鍍、飲水生產(chǎn)車間、種植,養(yǎng)殖漁業(yè)場所。說明書、電池、攜帶盒,方便野外現(xiàn)場使用,品質(zhì)控制, 健康防治及各種環(huán)境測量,如工廠、學(xué)校、辦公室、交通道路、家庭、等各種場合測量應(yīng)用。
規(guī)格參數(shù) :
被測氣體 | 氨氣(NH3) | |||
檢測原理 | 高精度電化學(xué)原理 | |||
采樣方式 | 泵吸式,泵的大小有多個檔位可調(diào),流量可達(dá)1.5L/min, | |||
量 程 | 0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-500ppm、0-1000ppm、0-2000ppm、0-5000ppm (量程可選) | |||
分 辨 率 | 0.01ppm (0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm),0.1ppm(0-500ppm),1ppm(0-1000ppm及以上) | |||
精 度 | 2%FS | |||
信號輸出 | USB接口高速數(shù)據(jù)傳輸,可下載打印數(shù)據(jù)(可選) | |||
響應(yīng)時間 | ≤10S |
|
|
|
重 復(fù) 性 | ≤±1% |
|
| |
零點(diǎn)漂移 | ≤±1%(F.S/年) |
|
| |
操作語言 | 中,英文 |
|
| |
工作溫度 | -40℃~70℃ |
|
| |
防爆等級 | ExiaⅡCT4 |
|
| |
報警方式 | 聲、光、振動 |
|
| |
尺 寸 | 205*75*32mm |
|
| |
恢復(fù)時間 | ≤10S |
|
| |
線性誤差 | ≤±1% |
|
| |
顯示技術(shù) | 液晶點(diǎn)陣顯示技術(shù) |
|
| |
氣體單位 | 多個氣體單位 切換顯示 |
|
| |
工作濕度 | 0-95%RH |
|
| |
防 護(hù) | IP66 |
|
| |
工作時間 | 105小時(關(guān)泵) |
|
| |
重 量 | 280g |
|
|
特點(diǎn):